documentary
  • area NLB

    area NLB 系列层叠波簧

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的NLB层叠波簧被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。层叠波簧总层数大于一层,有效圈的波数为3-5,上层圈的下表面与下层圈的上表面接触。

letter

  • letter
  • spain
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
area NLB

area NLB 系列层叠波簧

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的NLB层叠波簧被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。层叠波簧总层数大于一层,有效圈的波数为3-5,上层圈的下表面与下层圈的上表面接触。

area NLB系列层叠波簧的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

area NLB系列层叠波簧的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

area NLB系列层叠波簧的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

area NLB系列层叠波簧的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

area NLB系列层叠波簧的质量控制

type

movie ISO9001 recommend TS16949 korean

技术规格


message malaysia question feedback earlier thai drama french 每层波数 mandarin 材料厚度 材料宽度 video, 408 movies, 408 cinemas,
NLB-0063-L2 16 11.46 89 1.83 2.9 3 2 0.25 1.47 83
NLB-0063-L3 16 11.46 133.5 2.08 3.15 3 3 0.25 1.47 125
NLB-0075-L2 19 13.36 106.8 1.83 3.31 3 2 0.25 1.98 72
NLB-0075-L3 19 13.36 160.2 2.08 3.57 3 3 0.25 1.98 108
NLB-0087-L2 22 15.75 124.6 1.88 3.14 3 2 0.3 2.39 99
NLB-0087-L3 22 15.75 186.9 2.18 3.44 3 3 0.3 2.39 148
NLB-0095-L2 24 17.02 133.5 1.88 3.73 3 2 0.3 2.39 72
NLB-0095-L3 24 17.02 200.3 2.18 4.03 3 3 0.3 2.39 108
NLB-0102-L2 26 18.14 142.4 2.34 3.37 3 2 0.36 3.18 137
NLB-0102-L3 26 18.14 213.6 2.69 3.73 3 3 0.36 3.18 206
NLB-0110-L2 28 20.07 151.3 2.34 3.79 3 2 0.36 3.18 104
NLB-0110-L3 28 20.07 227 2.69 4.14 3 3 0.36 3.18 156
NLB-0118-L2 30 21.87 169.1 2.34 4.42 3 2 0.36 3.18 81
NLB-0118-L3 30 21.87 253.7 2.69 4.78 3 3 0.36 3.18 122
NLB-0126-L2 32 23.67 178 2.39 4.07 3 2 0.4 3.38 106
NLB-0126-L3 32 23.67 267 2.79 4.48 3 3 0.4 3.38 159
NLB-0138-L2 35 26.42 195.8 2.39 4.94 3 2 0.4 3.38 77
NLB-0138-L3 35 26.42 293.7 2.79 5.35 3 3 0.4 3.38 115
NLB-0146-L2 37 28.65 204.7 2.44 4.72 3 2 0.45 3.38 90
NLB-0146-L3 37 28.65 307.1 2.9 5.18 3 3 0.45 3.38 135
NLB-0158-L2 40 31.01 222.5 2.44 5.7 3 2 0.45 3.38 68
NLB-0158-L3 40 31.01 333.8 2.9 6.15 3 3 0.45 3.38 102
NLB-0165-L2 42 33.5 231.4 2.44 3.71 4 2 0.45 3.38 182
NLB-0165-L3 42 33.5 347.1 2.9 4.17 4 3 0.45 3.38 273
NLB-0185-L2 47 38.18 258.1 2.44 4.52 4 2 0.45 3.38 124
NLB-0185-L3 47 38.18 387.2 2.9 4.98 4 3 0.45 3.38 186
NLB-0205-L2 52 42.37 284.8 2.97 4.15 4 2 0.61 3.76 242
NLB-0205-L3 52 42.37 427.2 3.58 4.76 4 3 0.61 3.76 363
NLB-0217-L2 55 45.31 302.6 2.97 4.48 4 2 0.61 3.76 200
NLB-0217-L3 55 45.31 453.9 3.58 5.09 4 3 0.61 3.76 300
NLB-0244-L2 62 50.65 338.2 2.97 4.93 4 2 0.6 4.52 172
NLB-0244-L3 62 50.65 507.3 3.58 5.54 4 3 0.6 4.52 259
NLB-0268-L2 68 56.16 373.8 3.53 4.94 4 2 0.76 4.78 265
NLB-0268-L3 68 56.16 560.7 4.29 5.7 4 3 0.76 4.78 398
NLB-0276-L2 70 58.14 382.7 3.53 5.12 4 2 0.76 4.78 241
NLB-0276-L3 70 58.14 574.1 4.29 5.88 4 3 0.76 4.78 361
NLB-0284-L2 72 60.07 391.6 3.53 5.32 4 2 0.76 4.78 219
NLB-0284-L3 72 60.07 587.4 4.29 6.08 4 3 0.76 4.78 328
NLB-0295-L2 75 62.97 409.4 3.53 5.68 4 2 0.76 4.78 191
NLB-0295-L3 75 62.97 614.1 4.29 6.44 4 3 0.76 4.78 286
NLB-0315-L2 80 67.49 436.1 3.53 6.37 4 2 0.76 4.78 154
NLB-0315-L3 80 67.49 654.2 4.29 7.13 4 3 0.76 4.78 231
NLB-0335-L2 85 70.26 462.8 3.53 6.29 4 2 0.76 5.92 168
NLB-0335-L3 85 70.26 694.2 4.29 7.05 4 3 0.76 5.92 252
NLB-0354-L2 90 74.98 498.4 3.53 7.13 4 2 0.76 5.92 138
NLB-0354-L3 90 74.98 747.6 4.29 7.89 4 3 0.76 5.92 208
NLB-0374-L2 95 79.65 525.1 3.53 8.08 4 2 0.76 5.92 115
NLB-0374-L3 95 79.65 787.7 4.29 8.84 4 3 0.76 5.92 173
NLB-0394-L2 100 85.42 551.8 3.53 5.27 5 2 0.76 5.92 318
NLB-0394-L3 100 85.42 827.7 4.29 6.03 5 3 0.76 5.92 477

相关资源

topicmainlandother

电话热线

+86-577-62606161

TOP